





檢測儀器儀表
編輯:2021-04-29 10:11:54
儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) |
主 要 性 能 參 數(shù) | |
甲 | 乙 | ||
激光測距儀 | √ | √ | 里程:1—150m |
測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
經(jīng)緯儀 | √ | √ | 里程:0—360°,分辨率:2" |
拉力計 | √ | √ | 里程:0—40kgf |
可燃?xì)怏w測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
大地網(wǎng)測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流:≧ 1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0—1000MΩ |
表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍: 103- 1010Ω |
靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3 位半 |
防爆對講機(jī) | √ | 防爆對講 | |
標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 103- 105Ω,功率 1/2w,線繞型 |
鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 里程:0—150mm |

掃一掃關(guān)注微信
聯(lián)系我們
15045666366 / 0451-84293222