





防雷裝置檢測服務收費標準
編輯:2021-04-29 10:12:17
序號 | 收費項目 | 收費單位 | 收費標準 | 備注 |
一 | 建筑物防雷裝置檢測 | |||
(一) | 新、改、擴建建筑物防雷裝置檢測 | 按國家防雷技術規(guī)范分類 | ||
1 | 一類、二類防雷建筑物 | 平方米 | 0.9 | 按總規(guī)劃平面圖建筑物建筑面積 |
2 | 三類防雷建筑物 | 平方米 | 0.8 | 按總規(guī)劃平面圖建筑物建筑面積 |
(二) | 建筑物防雷裝置定期檢測(高度按米計算) | |||
1 | 0-20(含 20, 下同) |
組 | 200 |
高度指地面到樓房天面之間距離。防雷裝置數(shù)量按建筑物占地面積計算, 每 200 平方米為一組防雷裝置,不足 |
2 | 20-30 | 250 | ||
3 | 30-40 | 300 | ||
4 | 40-50 | 350 | ||
5 | 50-60 | 450 | ||
6 | 60-70 | 600 | ||
7 | 70-80 | 800 | ||
8 | 80-90 | 1050 | ||
9 | 90-100 | 1350 | ||
10 | 100 以上 | 1700 | ||
二 | 構筑物防雷裝置檢測(高度按米計算) | |||
1 | 0-20(含 20, 下同) |
點 | 60 |
高度是指檢測點距地面的距離。檢測點按國家技術規(guī)范的規(guī)定設定。 |
2 | 20-40 | 80 | ||
3 | 40-60 | 100 | ||
4 | 60-80 | 140 | ||
5 | 80-100 | 180 | ||
6 | 100-120 | 240 | ||
7 | 120-140 | 300 | ||
8 | 140-160 | 360 | ||
9 | 160-180 | 420 | ||
10 | 180-200 | 500 | ||
11 | 200-220 | 580 | ||
12 | 220-240 | 660 | ||
13 | 240-260 | 760 | ||
14 | 260-280 | 860 | ||
15 | 280-300 | 960 | ||
16 | 300 以上 | 1200 | ||
三 |
信息系統(tǒng)防雷裝置檢測(不含雷電浪涌保護器檢測) |
項 |
80 | 每間機房內(nèi)的直流、交流、安全保護、靜電接地檢測分別為一項;屏蔽接地檢測、等電位連接檢測兩個檢測點為一項。 |
點 |
30 | 直擊雷防護裝置檢測 | ||
項 | 30 | 防靜電地板電位檢測,超出 20 平方米 | ||
四 | 雷電浪涌保護器(SPD)檢測 | 只 | 50 | SPD 每獨立模塊為一只 |
五 |
石油、化工、危險品等易燃易爆場所和設施防雷(防靜電)裝置檢測 |
點 |
50 | 檢測點高度 20 米以上的,每增高 5 米 |
